Schützenkönige
Seit 1966 wird jedes Jahr im Rahmen unserer Königsfeier, die traditionell im November stattfindet, der Schützenkönig ermittelt.
Zuletzt wurden an unserer Königsfeier am 23. November 2024 folgende Würdenträger geehrt:
In der Schützenklasse (Erwachsene):
| Schützenkönig | Jasmin Waidelich |
| 1. Ritter | Petra Küspert |
| 2. Ritter | Nico Köhler |
Jugend und Junioren:
| Schützenkönig | Nikolaos Kalafatis |
| 1. Ritter | Ben Klug |
Wir gratulieren allen Gewinnern und Majestäten.
Chronik der Majestäten der vergangenen Jahre:
| Jahr | Schützenkönig | Schützenkönig Jugend | Pistolenprinz | Robin Hood | Robin Hood Jugend |
| 2019 | Elmar Fuchs | Mariella Lörcher | Regina Waidelich | Tobias Rexroth | Maurice Lörcher |
| 2018 | Irina Lörcher | Mariella Lörcher | Nico Köhler | Hubertus Kempf | Mirco Jäger |
| 2017 | Peter Mätzke | Nico Köhler | Björn Schenk | Anna-Lena Neef | Maurice Lörcher |
| 2016 | Irina Lörcher | Mariella Lörcher | Regina Waidelich | ||
| 2015 | Peter Mätzke | Maurice Lörcher | Benno Freudenberger | ||
| 2014 | Peter Waidelich | Anna-Lena Neef | Peter Waidelich | ||
| 2013 | Günther Morgenroth | Anna Pallentin | Sebastian Mätzke | ||
| 2012 | Kurt Ruf | Manuel Fillipp | Björn Schenk | ||
| 2011 | Peter Waidelich | Anna Pallentin | Anna Pallentin | ||
| 2010 | Peter Mätzke | Sascha Vanselow | Helmut Hartmann | ||
| 2009 | Heinz-Günther Rudolf | Dennis Paulus | Sebastian Mätzke | ||
| 2008 | Thomas Hartmann | Manuel Fillipp | Angelika Fillipp | ||
| 2007 | Thomas Hartmann | Lisa Hartmann | Pascal Waidelich | ||
| 2006 | Hans Jäger | Lisa Hartmann | Werner Dauphin | ||
| 2005 | Regina Waidelich | Sebastian Mätzke | Stefan Schramm | ||
| 2004 | Kurt Ruf | Enzo Lungavita | Rainer Küspert | ||
| 2003 | Bruno Jäger | Christian Zink | Stefan Schramm | ||
| 2002 | Klaus Neumann | Rainer Küspert | Irina Lörcher | ||
| 2001 | Regina Waidelich | Steffen Jäger | |||
| 2000 | Günther Morgenroth | Irina Morgenroth | |||
| 1999 | Helmut Hartmann | Jasmin Jäger | |||
| 1998 | Edwin Gehrig | Larissa Bender | |||
| 1997 | Armin Mikosch | Sonja Küspert | |||
| 1996 | Ute Neumann | Rainer Küspert | |||
| 1995 | Kurt Ruf | Björn Schenk | |||
| 1994 | Bernd Haucke | Sabrina Mätzke | |||
| 1993 | Erich Ruf | ||||
| 1992 | Erhard Morgenroth | ||||
| 1991 | Armin Mikosch | ||||
| 1990 | Bruno Jäger | ||||
| 1989 | Thomas Hartmann | Anja Gehrig | |||
| 1988 | Marco Seemann | ||||
| 1987 | Armin Mikosch | ||||
| 1986 | Friedrich Pallentin | ||||
| 1985 | Jürgen Küspert | ||||
| 1984 | Ronald Jäger | ||||
| 1983 | Bruno Jäger | ||||
| 1982 | Kurt Waidelich | ||||
| 1981 | Bernd Haucke | ||||
| 1980 | Heinz Mikosch | ||||
| 1979 | Gerhard Hennig | Petra Küspert | |||
| 1978 | Ernst Mühlfeld | ||||
| 1977 | Helmut Hartmann | ||||
| 1976 | Alexander Marc | ||||
| 1975 | Georg Erbacher | ||||
| 1974 | Hans Jäger | ||||
| 1973 | Werner Oßwald | ||||
| 1972 | Helmut Jäger | ||||
| 1971 | Gerhard Ühlein | ||||
| 1970 | Helmut Hartmann | ||||
| 1969 | Gerhard Förtig | ||||
| 1968 | Helmut Jäger | ||||
| 1967 | Erwin Herteux | ||||
| 1966 | Helmut Hartmann |
